Per 100 gr | Per portie (7 gram) | % ADH | |
Calorieën | 214 | 15 | 1% |
Koolhydraten | 43 gr | 3 gr | 1% |
Waarvan suikers | 0 gr | 0 gr | 0% |
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 4 gr | 250 mg | 312% |
Vitramine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 143 mg | 10 mg | 83% |
Niacine | 214 mg | 15 mg | |
Vitamine B6 (Methylcobalamine) | 143 mg | 10 mg | 714% |
Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 143 mg | 10 µg | 400% |
Choline (Choline Bitartraat) | 1,14 gr | 80 mg | 20% |
Natrium (Natriumchloride) | 1,13 gr | 79 mg | 33% |
Taurine | 14,29 gr | 1000 mg | |
L-Tyrosine | 14,27 gr | 999 mg | |
L-Citrulline Malaat | 7,14 gr | 500 mg | |
Cafeïne | 2 gr | 140 mg | |
Glucuronolacton | 1,43 gr | 100 mg | |
N-Acetyl-L-Carnitine HCI | 714 mg | 50 mg | |
Adenosine-5-trifosfaatdinatriumzout | 14 mg | 1 mg | |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 14 mg | 1 mg |
* referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Antioxidantencomplex Mix: Granaatappel extract, ananaspoeder, appelpoeder, sinaasappelpoeder, blauwebespoeder, druivenzaadpoeder, grapefruitpoeder, pruimpoeder, framboospoeder, aardbeipoeder, watermoeloenpoeder, citroenpoeder, limoenpoeder, meloenpoeder (cantaloupe), kerspoeder, papayapoeder, perzikpoeder, peerpoeder
Overige ingrediënten: Antioxidantencomplex mix (371 mg per 100 gr), maltodextrine, citroenzuur, natuurlijk aroma, aroma, siliciumdioxide, ananaspoeder, acesulfame potassium, sucralose, kleurstof E102 (yellow 5), kleurstof E129 (red 40)
Waarschuwingen:
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl worden gebruikt.
Dagelijkse dosering niet overschrijden.
Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen.
Voedingssupplementen buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Er zijn nog geen reviews.